Sunny and bright apartment
Warszawa
Sunny and bright apartment only 7 minutes walking distance to Old Town. The apartment has a spacious living room with a kitchen, one bedroom and a bathroom with mit bath. A terrace can be used in summer.
45,00 €
pro Nacht
Beschreibung
Art der Unterkunft: Gemeinschaftszimmer
1 Schlafzimmer
Fläche: 45 m²
1 Badezimmer (Privat)
Maximale Anzahl Gäste: 2
Mindestaufenthalt: 1
Ausstattung
Frühstuck
Kühlschrank
WLAN
Geschirrspüler
Hausregeln
keine Hausregeln hinterlegt.
Verfügbarkeit
Mai 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2023 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Der Kalender ist nicht verbindlich und nur eine Annäherung an die Verfügbarkeit. Buchungsanfragen können vom Gastgeber auch trotz Verfügbarkeit abgelehnt werden.



